<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI Haberleri &#8211; Yapay Zeka Hub</title>
	<atom:link href="https://yapayzekahub.com/category/ai-haberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yapayzekahub.com</link>
	<description>Yapay Zeka Araçları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 14:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yapayzekahub.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-yapay-seka-hub-logo-32x32.png</url>
	<title>AI Haberleri &#8211; Yapay Zeka Hub</title>
	<link>https://yapayzekahub.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2025&#8217;te Avrupa&#8217;da Üretken AI Kullanım Trendleri</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/evrenda-ai-kullanim-orani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/evrenda-ai-kullanim-orani/</guid>

					<description><![CDATA[2025 Yılında Avrupa Birliği’nde %32.7 Oranında Üretken AI Araçları Kullanımı Tahmini okuma süresi: 5 dakika 2025 yılı itibarıyla Avrupa Birliği&#8217;nde %32.7 oranında üretken yapay zeka araçları kullanımını göreceğiz. Üretken AI, içerik oluşturma, grafik tasarım ve müzik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. AI, işletmelerin verimliliğini artırarak maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Gelecekte, yapay zeka ile birleşen diğer teknolojiler yeni [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eğitimde Yapay Zeka Araçları ve AWS</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/egitim-merkezli-yapay-zeka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/egitim-merkezli-yapay-zeka/</guid>

					<description><![CDATA[Eğitim Merkezli Yapay Zeka Araçları: AWS ile Son Gelişmeler Tahmini okuma süresi: 8 dakika Yapay zeka, eğitim alanında önemli fırsatlar sunarak öğretim süreçlerini kişiselleştiriyor. AWS, eğitimde yapay zeka çözümleri ile öğretmenlerin ve öğrencilerin etkileşimini artırmayı hedefliyor. Öğrenci performansını analiz ederek kişiselleştirilmiş rehberlik sunma imkanı sağlıyor. Eğitimde erişim ve fırsat eşitliğini artırmak için uzaktan eğitim uygulamaları [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka ile Sağlıkta Yenilikçi Çözümler</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/yapay-zeka-saglik-araclari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/yapay-zeka-saglik-araclari/</guid>

					<description><![CDATA[Yapay Zeka ile Sağlık Alanında Devrim: Eski Bir Doktorun Çıkışı ve 460 Milyon Dolar Değerindeki Aracı Tahmini okuma süresi: 5 dakika Yapay zeka, sağlık sektöründe tükenmişlik sendromuna çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Dr. Jonathan Lichtenstein&#8217;in geliştirdiği yapay zeka aracı, 460 milyon dolar değerinde bir başarı elde etmiştir. Yapay zeka, hasta bakımını iyileştirerek doktorların iş yükünü hafifletmektedir. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025&#8217;te Üretken Yapay Zeka ile Reklamcılık</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/uretkene-yapay-zeka-reklamcilik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/uretkene-yapay-zeka-reklamcilik/</guid>

					<description><![CDATA[2025&#8217;te Yükselen Trend: Üretken Yapay Zeka ve Reklamcılık Üretken yapay zekanın reklamcılıktaki önemi artıyor. Kişiselleştirilmiş içerik oluşturma süreçleri hızlandırılıyor. Gizli maliyetler ve etik sorunlar göz önünde bulundurulmalı. 2025, yapay zekanın etkilerini daha net bir şekilde gözler önüne serecek. &#160; Üretken Yapay Zeka Nedir? Üretken yapay zeka, mevcut verilerden yeni içerikler oluşturan bir YZ dalıdır. Metin, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka ve Askeri Liderlikte Yeni Dinamikler</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/yapay-zeka-komuta-gelecegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 13:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/yapay-zeka-komuta-gelecegi/</guid>

					<description><![CDATA[Yapay Zeka ve Komuta Geleceği: Cesaretin Sonu mu? Yapay zeka, askeri komuta sistemlerini yeniden şekillendiriyor. Otorite dinamikleri, YZ ile birlikte daha esnek hale geliyor. Karar verme süreçlerinde YZ&#8217;nin etkisi, cesareti yeniden tanımlıyor. Yeni liderlik yetenekleri, insan faktörü ve analitik verileri birleştiriyor. YZ destekli sistemler, savaş alanındaki stratejilere önemli katkılar sağlıyor. &#160; Yapay Zeka ve Otorite [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeepSeek: Çinli bir yapay zeka girişimi Silikon Vadisini Nasıl Sarstı?</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/deepseek-cinli-bir-yapay-zeka-girisimi-silikon-vadisini-nasil-sarsti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/?p=3314</guid>

					<description><![CDATA[Bir yıldan kısa bir süre önce kurulan Çinli bir yapay zeka şirketi, Silikon Vadisi&#8217;nin tekliflerine maliyetinin çok altında rakip olduğunu söylediği teknolojiyi ortaya çıkardıktan sonra ABD pazarlarında kargaşaya yol açtı. Riskten korunma fonu yöneticisi Liang Wenfeng tarafından Hangzhou&#8217;da başlatılan DeepSeek, R1 modelinin köklü oyuncuların sistemleriyle eşleşebileceğini veya onlardan daha iyi performans gösterebileceğini, geliştirme maliyetinin ise [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump&#8217;ın Yapay Zeka Güvenliği Düzenlemelerini Hurdaya Çıkarması Küresel Yapay Zekayı Nasıl Etkiliyor?</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/trumpin-yapay-zeka-guvenligi-duzenlemelerini-hurdaya-cikarmasi-kuresel-yapay-zekayi-nasil-etkiliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/?p=3312</guid>

					<description><![CDATA[Bir politika geri dönüşünde, ABD Başkanı Donald Trump, AI şirketlerinin güvenlik verilerini federal hükümete bildirmesini zorunlu kılan 2023 yürütme emrini geçersiz kıldı ve ABD hükümetinin AI gözetimine yönelik stratejisinde dramatik bir değişikliği vurguladı. Bu gelişme, Trump&#8217;ın 20 Ocak 2025&#8217;teki açılışının ardından Beyaz Saray&#8217;daki ilk tam gününde meydana geldi ve burada &#8216;Zararlı yürütme emirlerinin ve eylemlerinin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AB AI Yasası AI&#8217;yı &#8216;kabul edilemez riskler&#8217; ile yasaklıyor</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/ab-ai-yasasi-aiyi-kabul-edilemez-riskler-ile-yasakliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/?p=3296</guid>

					<description><![CDATA[AB AI Yasası&#8217;nın ilk gereksinimleri, &#8216;kabul edilemez&#8217; yasaklanmış olarak kabul edilen bazı AI kullanım durumları ve yeterli okuryazarlık gerektiren yapay zeka sağlayan veya kullanan şirketlerde personel de dahil olmak üzere yasal olarak bağlayıcıdır. 2 Şubat 2025&#8217;te, Ağustos 2024&#8217;te resmi olarak yürürlüğe giren türünün ilk örneği bir AI düzenleyici çerçevesi olan Yasa için ilk uyum son [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bland: AI telefon girişiminin 65 milyon dolarlık finansmanının arkasında ne var</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/bland-ai-telefon-girisiminin-65-milyon-dolarlik-finansmaninin-arkasinda-ne-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/?p=3300</guid>

					<description><![CDATA[Küresel müşteri hizmetleri endüstrisi, operasyonel maliyetleri azaltırken daha yüksek çağrı hacimlerini ele almak için artan baskı ile karşı karşıyadır. Dünya çapında milyonlarca işçi istihdam eden geleneksel çağrı merkezleri, personel cirosu, eğitim gereksinimleri ve kapsam sınırlamaları ile mücadele ediyor &#8211; ve bu zorluklar, müşteri iletişimi için AI çözümlerine kurumsal ilgiyi hızlandırdı. Sonuç olarak, ses tabanlı AI [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waymo&#8217;nun AI güdümlü araçları yolları nasıl daha güvenli hale getiriyor</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/waymonun-ai-gudumlu-araclari-yollari-nasil-daha-guvenli-hale-getiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 10:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI Haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/?p=3298</guid>

					<description><![CDATA[Reasüransın küresel bir lider olan Swiss RE&#8217;nin derinlemesine bir çalışması, Waymo’nun AI ve makine öğrenimi kullanan otonom sürüş teknolojisinin insanlar tarafından yönlendirilen araçlarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha güvenli olduğuna dair kanıt bulmuştur. Araştırma, Waymo tarafından yönlendirilen 25,3 milyon otonom mil üzerinde oto sorumluluk iddialarını analiz ederek otonom ve insan güdümlü araçların güvenlik performansını karşılaştırdı. Bu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
