<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yapay Zeka Temelleri &#8211; Yapay Zeka Hub</title>
	<atom:link href="https://yapayzekahub.com/category/yapay-zeka-temelleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yapayzekahub.com</link>
	<description>Yapay Zeka Araçları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 20:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yapayzekahub.com/wp-content/uploads/2025/01/cropped-yapay-seka-hub-logo-32x32.png</url>
	<title>Yapay Zeka Temelleri &#8211; Yapay Zeka Hub</title>
	<link>https://yapayzekahub.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mistral ve Llama 3 Modelleri ile Kendi Veri Setinizi Özelleştirin</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/mistral-llama-3-ince-ayar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka Temelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/mistral-llama-3-ince-ayar/</guid>

					<description><![CDATA[Mistral ve Llama 3 Modellerini Kendi Veri Setiniz Üzerinde İnce Ayar Nasıl Yapılır? İnce ayar, önceden eğitilmiş modellerin özel gereksinimlere uygun hale getirilmesini sağlar. Modelin eğitimi için büyük miktarda veri yerine, spesifik verilerle daha az kaynakla çalışabilirsiniz. Mistral 7B ve Llama 3 8B gibi modeller, farklı uygulama alanları için özelleştirilebilir. Hugging Face Transformers kütüphanesi, ince [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zaman Serileri Analizinde LSTM ve Transformer İkisi Araştırıyoruz</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/zaman-serileri-lstm-transformer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka Temelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/zaman-serileri-lstm-transformer/</guid>

					<description><![CDATA[Zaman Serileri İçin Transformer ve LSTM: Hangisi Daha İyi? Zaman serisi verileri kritik iş uygulamaları için önemlidir. LSTM ve Transformer, zaman serisi analizinde kullanılan iki popüler modeldir. Her iki modelin de avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Büyük veri setlerinde Transformer, küçük veri setlerinde ise LSTM daha etkili olabilir. Model seçimi, veri setinin büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlıdır. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llama Modeli ile Lojistik Eğitim Rehberi</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/lokal-gpu-ile-llama-on-egitimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka Temelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/lokal-gpu-ile-llama-on-egitimi/</guid>

					<description><![CDATA[Lokal GPU&#8217;nuzda Llama Modeli Ön Eğitimi: Geliştiriciler ve Girişimciler için Kapsamlı Bir Kılavuz Llama modeli, derin öğrenme ve makine öğrenimi alanında büyük bir potansiyele sahiptir. Modelin eğitimi, uygun token&#8217;lar oluşturarak başlar. Doğru veri setleri ile eğitim sürecinin etkinliği artırılabilir. Llama, sohbet botları ve öneri sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Geliştiricilerin, modelin eğitimi ve uygulama süreçlerini [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kategorik Özelliklerin Makine Öğreniminde Kodlanması</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/makine-ogreniminde-kategorik-veriler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka Temelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/makine-ogreniminde-kategorik-veriler/</guid>

					<description><![CDATA[Kategorik Özelliklerin Makine Öğrenimi için Kodlanmasının 3 Akıllı Yolu Kategorik veriler, makine öğrenimi algoritmalarının daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için doğru bir şekilde kodlanmalıdır. Tek sıfır (One-Hot Encoding), Etiket Kodlama (Label Encoding) ve Hedef Kodlama (Target Encoding) en yaygın kullanılan tekniklerdir. Kategorik verilerin analizi ve uygun kodlama yönteminin seçilmesi, model performansı için kritik öneme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uzun Bağlam Uzunluğu için Yeni Yaklaşımlar</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/rope-uzun-baglam-uzunlugu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka Temelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/rope-uzun-baglam-uzunlugu/</guid>

					<description><![CDATA[Uzun Bağlam Uzunluğu için Döner Pozisyon Gösterimleri: Yeni Bir Yaklaşım RoPE, uzun bağlamları daha etkin bir şekilde anlamayı sağlar. Döner pozisyon gösterimleri (RoPE), geleneksel yöntemlere kıyasla daha iyi performans sunar. Uygulama alanları arasında doğal dil işleme, görsel tanıma ve sesli asistanlar yer alır. RoPE&#8217;nin avantajları arasında esneklik ve performans artışı bulunmaktadır. Hesaplama maliyetleri ve kompleksite, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kod Yazımında Ajan Kodlamanın 5 Yöntemi</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/ajan-kodlama-etkili-kod-yazma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:11:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka Temelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/ajan-kodlama-etkili-kod-yazma/</guid>

					<description><![CDATA[Ajan Kodlama: Etkili ve Güvenilir Kod Yazmanın 5 Yolu Ajan kodlama, yazılım geliştirme süreçlerinde daha bilinçli bir yaklaşım sağlar. Kodun test edilebilirliği, hataların erken tespit edilmesini kolaylaştırır. Versiyon kontrol sistemleri, proje yönetimini daha düzenli hale getirir. Sürekli öğrenme ve gelişim, yazılımcıların yeniliklere adapte olmasını sağlar. İyi bir belgelendirme süreci, ekip içinde bilgi akışını artırır. &#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka Geliştirmenin Etkili Stratejileri</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/yapay-zeka-gelistirme-stratejileri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka Temelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/yapay-zeka-stratejileri/</guid>

					<description><![CDATA[Yapay Zeka Geliştirmede Başarılı Stratejiler: Makine Öğrenimi Mühendisi Kontrol Listesi Yapay zeka uygulamaları için güçlü makine öğrenimi modelleri gereklidir. Model eğitimi ve değerlendirilmesi, uygulamanızın kalitesini belirler. Sürekli geliştirme ve kullanıcı geri bildirimlerine önem verilmelidir. Etik ve sorumlu yapay zeka kullanımı kritik öneme sahiptir. &#160; Yapay zeka (YZ) alanında başarılı uygulamalar geliştirmek için güçlü makine öğrenimi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perpleksite Nedir ve Nasıl Hesaplanır</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/dil-modellerinde-perpleksite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka Temelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/dil-modellerinde-perpleksite/</guid>

					<description><![CDATA[Dil Modellerinde Perpleksite: Anlamı ve Hesaplama Yöntemleri Perpleksite, dil modellerinin performansını değerlendirmek için kritik bir ölçüttür. Daha düşük perpleksite değeri, modelin veriye uyumunu gösterir. Hesaplamada kelime olasılıkları kullanılarak perpleksite değeri elde edilir. Perpleksite, model karşılaştırması ve eğitim sürecinin iyileştirilmesinde fayda sağlar. Dil modellerinin etkinliğini artırarak geniş uygulama alanlarına hitap eder. Perpleksite Nedir? Perpleksite, bir dil [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yüksek Performanslı LLM Uygulamaları İçin Vektör Veritabanları</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/vektor-veritabani-uygulamalari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka Temelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/vektor-veritabani-uygulamalari/</guid>

					<description><![CDATA[Yüksek Performanslı LLM Uygulamaları İçin En İyi 5 Vektör Veritabanı Vektör veritabanları, doğal dil işleme ve büyük dil modellerinin verimli çalışmasını sağlar. Pinecone, Weaviate, Milvus, Faiss ve Qdrant gibi çözümler, veri analitiği üzerinde güçlü araçlar sunmaktadır. Her bir vektör veritabanı, belirli uygulama alanlarına uyacak şekilde özelleştirilebilir. Doğru veritabanı seçimi, işletmelerin veri odaklı kararlarını modernize etmelerinde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verim Bilimlerinde Siloların Zararları ve Çözüm Yolları</title>
		<link>https://yapayzekahub.com/verim-bilimlerinde-silolarin-zararlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[yapayzekahub.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka Temelleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yapayzekahub.com/verim-bilimlerinde-silolarin-zararlari/</guid>

					<description><![CDATA[Verim Bilimleri İçin Siloların Zararları: Hareketsizliğin Gerçek Maliyeti Silolar, veri bilimcilerinin verimliliğini azaltır ve maliyetleri artırır. İşbirliği eksikliği, yenilik ve yaratıcılığı kısıtlar. Etkin iletişim kanalları oluşturmak, verimliliği artırmanın ilk adımıdır. Hareketsizlik, çoğu zaman maddi kayıplara neden olur. Siloların Zararları ve Hareketsizlik Organizasyonel silolar, farklı departmanlar veya ekipler arasındaki bilgi paylaşımının ve işbirliğinin önündeki engellerdir. Veri [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
